3 фазы 380В (Рабочий диапазон 380~460В)
| Код модели | Номинал.значения | Обычная нагрузка | Тяжёлая нагрузка | Шум | Тепловыд | Вентиляц | Размер | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In(A) | Imax(A) | i МА) | (кВт) | I lHd(A) | (кВт) | дб | Вт | м3/ч | ||
| ES850S-01-0K7G/1K5P-3B | 5.2 | 7 | 5 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 45 | 40 | 89 | F1 |
| ES850S-01-1K5G/2K2P-3B | 6.3 | 9 | 6 | 2.2 | 4.2 | 1.5 | 45 | 76 | 89 | |
| ES850S-01-2K2G/4K0P-3B | 10.5 | 15 | 9.8 | 4 | 5.6 | 2.2 | 45 | 97 | 89 | |
| ES850S-01-4K0G/5K5P-3B | 14 | 20 | 13.5 | 5.5 | 10.5 | 4 | 45 | 172 | 89 | |
| ES850S-01-5K5G/7K5P-3B | 18.2 | 25 | 17.5 | 7.5 | 14.5 | 5.5 | 45 | 210 | 130 | |
| ES850S-02-7K5G/011P-3B | 26 | 36 | 25 | 11 | 17.6 | 7.5 | 45 | 325 | 130 | F2 |
| ES850S-02-011G-3B | 28 | 35 | 26 | 15 | 25 | 11 | 45 | 420 | 130 | |
| ES850S-02A-011G/015P-3B | 37 | 50 | 35 | 15 | 25 | 11 | 52 | 470 | 175 | F2A |
| ES850S-02A-015G/018P-3B | 41 | 57 | 38.6 | 18.5 | 35 | 55 | 52 | 550 | 175 | |
| ES850S-03-015G/018P-3B | 41 | 57 | 38.6 | 18.5 | 35 | 15 | 57 | 550 | 306 | F3 |
| ES850S-03-018G/022P-3B | 48 | 67 | 46 | 22 | 41 | 18.5 | 57 | 660 | 306 | |
| ES850S-03-022G/030P-3B | 63.5 | 89 | 61 | 30 | 48 | 22 | 57 | 890 | 306 | |
| ES850S-04-030G/037P-3/B | 78 | 109 | 75 | 37 | 66 | 30 | 60 | 1114 | 610 | F4 |
| ES850S-04-037G/045P-3/B | 95 | 133 | 91 | 45 | 79 | 37 | 60 | 1140 | 610 | |
| ES850S-04-045G/055P-3/B | 120 | 168 | 115 | 55 | 94 | 45 | 60 | 1200 | 610 | |
| ES850S-05-055G/075P-3/B | 162 | 227 | 155 | 75 | 116 | 55 | 60 | 1440 | 610 | F5 |
| ES850S-05-075G/090P-3/B | 185 | 222 | 178 | 90 | 160 | 75 | 60 | 1940 | 610 | |
| ES850S-05-090G/110P-3/B | 225 | 270 | 215 | 110 | 179 | 90 | 67 | 2200 | 850 | |
| ES850S-06-110G/132P-3 | 272 | 326 | 261 | 132 | 215 | 110 | 68 | 3300 | 1275 | F6 |
| ES850S-06-132G/160P-3 | 320 | 384 | 310 | 160 | 259 | 132 | 68 | 3850 | 1275 | |
| ES850S-07-160G/200P-3 | 375 | 450 | 387 | 200 | 314 | 160 | 75 | 4100 | 1800 | F7 |
| ES850S-07-200G/220P-3 | 450 | 540 | 427 | 220 | 387 | 200 | 75 | 4600 | 1800 | |
| ES850S-07-220G/250P-3 | 487 | 584 | 450 | 250 | 427 | 220 | 75 | 5100 | 1800 | |
| ES850S-08-250G/280P-3 | 546 | 628 | 525 | 280 | 481 | 250 | 68 | 5782 | 2190 | F8 |
| ES850S-08-280G/315P-3 | 624 | 718 | 600 | 315 | 550 | 280 | 68 | 6252 | 2190 | |
| ES850S-08-315G/355P-3 | 686 | 789 | 660 | 355 | 616 | 315 | 68 | 7866 | 2190 | |
| ES850S-09-355G/400P-3 | 760 | 874 | 720 | 400 | 650 | 355 | 75 | 9100 | 2700 | F9 |
| ES850S-09-400G/450P-3 | 865 | 995 | 810 | 450 | 720 | 400 | 75 | 9900 | 2700 | |
| ES850S-09-450G/500P-3 | 950 | 1093 | 870 | 500 | 810 | 450 | 75 | 10500 | 2700 | |
| ES850S-09-500G/560P-3 | 1100 | 1265 | 980 | 560 | 870 | 500 | 75 | 11500 | 2700 | |
| ES850S-09-560G/630P-3 | 1200 | 1380 | 1060 | 630 | 980 | 560 | 75 | 12600 | 2700 | |
| ES850S-10-630G/710P-3 | 1350 | 1450 | 1320 | 710 | 1200 | 630 | 75 | 14500 | 3600 | C10 |
| ES850S-10-710G/800P-3 | 1500 | 1600 | 1450 | 800 | 1320 | 710 | 75 | 16800 | 3600 | |
Примечание. Номинальная мощность измеряется при номинальном напряжении 380В