Наименование | Технические характеристики и параметры | |
Подключение к основному источнику питания | Входное напряжение U1 | 220В/380В/500В/690В ±15%; однофазный/трехфазный источник питания |
Входная частота f1 | 50...60 Гц ±5 Гц | |
Выходное напряжение U2 | O...U1 (В) (максимальное выходное напряжение равно входному напряжению питания) | |
Выходная частота f2 | 0-1000 Гц | |
Несущая частота | 2-8 кГц (может быть автоматически оптимизирован и отрегулирован в соответствии с характеристиками нагрузки и температурой передачи), проконсультируйтесь с производителем для получения более высоких несущих частот | |
Степень дисбаланса входного напряжения | Максимум: ±3% от номинального межфазного входного напряжения | |
Эффективность | Около 98% (при работе на номинальной мощности) | |
Основные функции | Разрешение входной частоты | Цифровая настройка: 1 об/мин Аналоговая настройка: 0,025% от максимальной частоты вращения |
Режим управления | Управление V/F с разомкнутым контуром Векторное управление с разомкнутым контуром (SVC)/векторное управление с замкнутым контуром (FOC) |
|
Пусковой момент | 200% при 0,25 Гц OpenLoop (управление с разомкнутым контуром) 200% при0 Гц Closeloop (управление замкнутым контуром) |
|
Диапазон скоростей | 0 ~ 1000 Гц (0 ~ 30000 об/мин, дополнительно 60000 об/мин) 1: 200 при OpenLoop (управление с разомкнутым контуром) 1: 3000 при CloseLoop (управление с замкнутым контуром) |
|
Точность скорости | ±0,5% при OpenLoop (управление с разомкнутым контуром) ±0,01% при CloseLoop (управление с замкнутым контуром) |
|
Перегрузочная способность | Применение при большой нагрузке: 60 с номинальный ток 150% при 40°C.Время зависит от температуры привода при других условиях. Применение при небольшой нагрузке: 60 с при номинальном токе 110% при 40°C. Время зависит от температуры привода при других условиях. |
|
Увеличение крутящего момента | Автоматическое повышение крутящего момента. Ручное увеличение крутящего момента на 0,1%-30% | |
V/F график | Интеллектуальный адаптивный | |
Разделение V/F | Два метода: полное разделение, половинное разделение | |
Кривые ускорения и замедления |
Прямолинейный или S-образный способ ускорения и замедления Два значения времени ускорения. Диапазон времени ускорения и замедления: 0,0с-650,00с |
|
Простая функция PLCfunction | Достигайте скорости работы до 16 ступеней (с помощью встроенного ПЛК или управляющих терминалов) | |
Встроенный PID | Удобно использовать замкнутую систему управления технологическим процессом | |
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) |
При изменении напряжения сети устройство автоматически поддерживает постоянное выходное напряжение | |
Контроль перенапряжения и перегрузки по току | Ток и напряжение автоматически ограничиваются во время работы, чтобы избежать скачкообразных сбоев из-за частых перегрузок по току и перенапряжения | |
Быстрое ограничение тока | Неисправности при перегрузке по току сведены к минимуму, что гарантирует нормальную работу преобразователя частоты | |
Ограничение и контроль крутящего момента | Крутящий момент при работе автоматически ограничивается (чтобы избежать частых скачков напряжения при перегрузке по току из-за слишком большого крутящего момента) |
|
Улучшения | Функция защиты | Защита от короткого замыкания на выходе, защита от потери фазы на входе и выходе, защита от перегрузки по току, защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения, защита от перегрева, защита от перегрузки, защита от перегрузки тормозного прерывателя, защита от короткого замыкания тормозного прерывателя, защита от перегрузки тормозного резистора |
Непрерывная работа во время временного прерывания | Поддерживайте работу преобразователя частоты в течение короткого времени (путем уменьшения напряжения компенсации энергии обратной связи в момент отключения питания). Продолжительность зависит от механической инерции груза в это время |
|
Контроль времени | Функция контроля времени. Диапазон времени и точность составляют 0,0-6500,0 (мин). | |
Переключение нескольких двигателей | Поддержка переключения между четырьмя группами параметров двигателя. | |
Коммуникация | Стандартная конфигурация использует встроенную связь Modbus/CANopen, которая может быть расширена до связи по шине Profibus-DP. |
|
Интеллектуальный контроль температуры |
Полное тестирование температуры системы, интеллектуальный мониторинг температуры IGBT-чипа в режиме реального времени, а также интеллектуальная и оптимизированная регулировка несущей и тока на основе изменений температуры привода |
|
Поддерживаемые типы энкодеров (Датчик угла поворота) | Поддержка дифференциальных энкодеров, энкодеров с открытым коллектором, энкодеров UVW, энкодеров с поворотным трансформатором и энкодеров Sin-Cos |
|
Подъемное оборудование:
Обработка металла и камня:
Жидкостное оборудование:
Модель | Напряжение | Мощность кВт | Номинальный ток А Current (A) |
ES580-01-0K7G/1K5P-3B | 3phase 380V | 0.75G/1.5P | 5/2.5 |
ES580-01-1K5G/2K2P-3B | 3phase 380V | 1.5G/2.2P | 6/4 |
ES580-01-2K2G/4K0P-3B | 3phase 380V | 2.2G/3.7P | 9/5 |
ES580-01-4K0G/5K5P-3B | 3phase 380V | 3.7G/5.5P | 10.5/13.5 |
ES580-01-5K5G/7K5P-3B | 3phase 380V | 5.5G/7.5P | 14.5/ 17.5 |
ES580-02-7K5G/011P-3B | 3phase 380V | 7.5G/11P | 17.6/ 25 |
ES580-02-011G-3B | 3phase 380V | 11G | 25 |
ES580-02A-015G/018P-3B | 3phase 380V | 15G/18P | 35/ 38.5 |
ES580-03-018G/022P-3B | 3phase 380V | 18G/22P | 41/ 46 |
ES580-03-022G/030P-3B | 3phase 380V | 22G/30P | 48/ 61 |
ES580-04-030G/037P-3 | 3phase 380V | 30G/37P | 66/ 75 |
ES580-04-037G/045P-3 | 3phase 380V | 37G/45P | 79/ 91 |
ES580-04-045G/055P-3 | 3phase 380V | 45G/55P | 94/ 115 |
ES580-05-055G/075P-3 | 3phase 380V | 55G/75P | 116/ 155 |
ES580-05-075G/090P-3 | 3phase 380V | 75G/90P | 160/ 178 |
ES580-05-090G/110P-3 | 3phase 380V | 90G/110P | 179/215 |
ES580-06-110G/132P-3 | 3phase 380V | 110G/132P | 215/261 |
ES580-06-132G/160P-3 | 3phase 380V | 132G/160P | 259/310 |
ES580-07-160G/200P-3 | 3phase 380V | 160G/185P | 314/360 |
ES580-07-200G/220P-3 | 3phase 380V | 200G/220P | 387/430 |
ES580-07-220G/250P-3 | 3phase 380V | 220G/250P | 427/470 |
ES580-08-250G/280P-3 | 3phase 380V | 250G/280P | 481/525 |
ES580-08-280G/315P-3 | 3phase 380V | 280G/315P | 550/600 |
ES580-08-315G/355P-3 | 3phase 380V | 315G/355P | 616/660 |
ES580-09-355G/400P-3 | 3phase 380V | 355G/400P | 671/730 |
ES580-09-400G/450P-3 | 3phase 380V | 400G/450P | 759/830 |
ES580-09-450G/500P-3 | 3phase 380V | 450G/500P | 850/920 |
ES580-09-500G/560P-3 | 3phase 380V | 500G/560P | 950/1080 |
ES580-09-560G/630P-3 | 3phase 380V | 560G/630P | 1060/1150 |
ES580L-01-0K7G/1K5P-3B | 3phase 380V | 0.75G/1.5P | 5/2.5 |
ES580L-01-1K5G/2K2P-3B | 3phase 380V | 1.5G/2.2P | 6/4 |
ES580L-01-2K2G/4K0P-3B | 3phase 380V | 2.2G/3.7P | 9/5 |
ES580L-01-4K0G/5K5P-3B | 3phase 380V | 3.7G/5.5P | 10.5/13.5 |
ES580L-01-5K5G/7K5P-3B | 3phase 380V | 5.5G/7.5P | 14.5/ 17.5 |
ES580L-02-7K5G/011P-3B | 3phase 380V | 7.5G/11P | 17.6/ 25 |
ES580L-02-011G-3B | 3phase 380V | 11G | 25 |
ES580L-02A-015G/018P-3B | 3phase 380V | 15G/18P | 35/ 38.5 |
ES580L-03-018G/022P-3B | 3phase 380V | 18G/22P | 41/ 46 |
ES580L-03-022G/030P-3B | 3phase 380V | 22G/30P | 48/ 61 |
ES580L-04-030G/037P-3 | 3phase 380V | 30G/37P | 66/ 75 |
ES580L-04-037G/045P-3 | 3phase 380V | 37G/45P | 79/ 91 |
ES580L-04-045G/055P-3 | 3phase 380V | 45G/55P | 94/ 115 |
ES580L-05-055G/075P-3 | 3phase 380V | 55G/75P | 116/ 155 |
ES580L-05-075G/090P-3 | 3phase 380V | 75G/90P | 160/ 178 |
ES580L-05-090G/110P-3 | 3phase 380V | 90G/110P | 179/215 |
ES580L-06-110G/132P-3 | 3phase 380V | 110G/132P | 215/261 |
ES580L-06-132G/160P-3 | 3phase 380V | 132G/160P | 259/310 |
ES580L-07-160G/185P-3 | 3phase 380V | 160G/185P | 314/360 |
ES580L-07-200G/220P-3 | 3phase 380V | 200G/220P | 387/430 |
ES580L-07-220G/250P-3 | 3phase 380V | 220G/250P | 427/470 |
ES580L-08-250G/280P-3 | 3phase 380V | 250G/280P | 481/525 |
ES580L-08-280G/315P-3 | 3phase 380V | 280G/315P | 550/600 |
ES580L-08-315G/355P-3 | 3phase 380V | 315G/355P | 616/660 |
ES580L-09-355G/400P-3 | 3phase 380V | 355G/400P | 671/730 |
ES580L-09-400G/450P-3 | 3phase 380V | 400G/450P | 759/830 |
ES580L-09-450G/500P-3 | 3phase 380V | 450G/500P | 850/920 |
ES580L-09-500G/560P-3 | 3phase 380V | 500G/560P | 950/1080 |
ES580L-09-560G/630P-3 | 3phase 380V | 560G/630P | 1060/1150 |
ES-CM-PD Profibus-DP карта
ES-CM-CAN карта Canopen
Карта ES-CM-PN Profinet
Карта ES-CM-ET EtherCAT
КАРТА ES-PG-OC PG CARD
КАРТА ES-PG-DF PG CARD
КАРТА ES-PG-RT PG CARD
КАРТА ES-PG-SN PG CARD
ЖК-дисплей ES-CP-MU