УВФ®-1000(мини) - Мобильная установка для очистки трансформаторного масла
Установка очистки трансформаторного масла УВФ®-1000 (мини) предназначена для сушки масла ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазаци трансформаторного масла. Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др.
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 1 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 12 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 10 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 12 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 150 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 745 |
| Высота | мм | 1750 |
| Масса установки без масла | кг | 170 |
Технические характеристики
|
|
| 1. Входной резьбовой штуцер | 7. Ловушка для паров масла |
| 2. Входной вентиль | 8. Насос вакуумный |
| 3. Входной электромагнитный | 9. Насос выходной |
| клапан | 10. Фильтр |
| 4. Нагреватель масла | 11. Кран переключения |
| 5. Форсунка | режимов |
| 6. Бак вакуумный | 12. Выходной резьбовой |
| штуцер | |