Установка очистки трансформаторного масла УВФ ®-2000 (бис) предназначена для осушки масла ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации трансформаторного масла Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др. Особенностью установки является двухступенчатая система термовакуумной сушки, что позволяет добиться более глубоких значений очистки по газам и воде за один проход через установку.
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 2 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 51 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 45 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 100 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 10 |
| Объем бака-дегазатора | л | 150х2 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1600 |
| Ширина | мм | 870 |
| Высота | мм | 1850 |
| Масса установки без масла | кг | 450 |
Состав установки очистки масла УВФ ®-2000(бис)
|
|
| 1.Входной штуцер | 8.Вакуумный насос |
| 2.Входной вентиль | 9.Выходной маслонасос |
| 3.Входной электромагнитный | 10.Фильтр тонкой очистки |
| клапан | 11.Вентиль переключения |
| 4.Нагреватель | режимов |
| 5.Дегазационный узел | 12.Выходной штуцер |
| 6.Дегазационный бак | 13.Обратный клапан |
| 7.Ловушка для паров масла | |