Установка очистки трансформаторного масла УВФ®-550 предназначена для осушки ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации трансформаторного масла. Применяется для очистки нового и отработанного трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и другого маслонаполненного оборудования.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 0,5 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 6 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 5 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 70 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 970 |
| Ширина | мм | 640 |
| Высота | мм | 1250 |
| Масса установки без масла | кг | 130 |
|
|
| 1. Входной резьбовой штуцер | 7. Ловушка для паров масла |
| 2. Входной вентиль | 8. Насос вакуумный |
| 3. Входной электромагнитный | 9. Насос выходной |
| клапан | 10. Фильтр |
| 4. Нагреватель масла | 11. Кран переключения |
| 5. Форсунка | режимов |
| 6. Бак вакуумный | 12. Выходной резьбовой |
| штуцер | |