Установка предназначена для адсорбционной очистки (снижение кислотности и удаления воды адсорбционным способом), фильтрации а также для заливки трансформаторного масла под давлением в различное оборудование (как в герметичном, так и не в герметичном исполнении).
Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др.
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 2,5 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 (10) |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Объем сорбционного фильтра * | л | 100 |
| Объем очищенного масла до замены адсорбера, не менее | т | 50 |
| Давление рабочее | кг/см2 | 4 |
| Напряжение трехфазной сети, 50 Гц | В | 380 |
| Общая мощность установки | кВт | 2 |
| Диапазон рабочих температур | 0С | 0...+40 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1200 |
| Ширина | мм | 800 |
| Высота | мм | 1700 |
| Масса установки без масла | кг | 200 |
* по выбору заказчика может быть использован следующие виды адсорбента: силикагель, цеолит
|
|
|
|
|
| 1.Входной вентиль | 5.Адсорбционный фильтр |
| 2.Входной фильтр-грязевик | 6.Фильтр очистки от |
| 3.Масляный насос | механических примесей |
| 4.Трехходовый вентиль | 7. Выходной вентиль |