Установка предназначена для промывки масляных систем рабочим маслом, а также для фильтрации и удаления металических частиц из рабочего масла. Применяется при ремонте и монтаже масляных трубопроводов, в том числе газотурбинных энергоблоков, генераторов, и др. Возможно использовании установки на следующих типах масла: турбинное ( в том числе синтетическое типа Furquel, ОМТИ), гидравлическое, индустриальное.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 50 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Тонкость фильтрации (1-ая ступень) | мкм | 100 |
| Тонкость фильтрации (2-ая ступень) | мкм | 5 |
| Технические характеристики установки | ||
| Входной/Выходной штуцера, Ду (камлок) | мм | 100 |
| Максимальное давление масла | кг/см2 | 5 |
| Напряжение питания | В/Гц | 380/50 |
| Общая мощность установки | кВт | 7,5 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1750 |
| Ширина | мм | 1180 |
| Высота | мм | 1500 |
| Масса установки без масла | кг | 800 |
Состав установки ОМГ-50
Гидравлическая схема установки ОМГ-50
|
|
| 1. Штуцер входной ( камлок), Ду 100 | 13. Штуцер для слива масла |
| 2. Кран шаровой | 14. Насос шестеренчатый, 3 м3/час |
| 3. Фильтр грубой очистки, 100 мкм | 15. Трехходовой кран |
| 4. Магнитная ловушка | 16. Гидросистема |
| 5. Манометр | 17. Гибкий выходной рукав ( Ду 100) |
| 6. Фильтр тонкой очистки, 5 мкм | 18. Штуцер выходной (камлок), Ду 100 |
| 7. Манометр | 19. Кран шаровой |
| 8. Дыхательный клапан | 20. Насос центробежный, 50 м3/час |
| 9. Дыхательный клапан | 21. Кран шаровый байпасный |
| 10. Емкость с промывочным маслом | 22. Гибкий входной рукав ( Ду 100) |
| 11. Нагреватель масла | 23. Кран шаровый байпасный |
| 12. Трехходовой кран | |