Установка очистки турбинного масла ОТМ®-5000 предназначена для осушки масла ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации турбинного масла.Применяется для подготовки турбинного масла.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 5 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 53 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 45 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 |
| Высота подъема масла | м | 20 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1600 |
| Ширина | мм | 890 |
| Высота | мм | 1850 |
| Масса установки без масла | кг |
500 |
Состав установки ОТМ ®-5000

|
|
| 1.Входной кран | 8. Фильтр тонкой очистки 5мкм |
| 2.Фильтр грубой очистки | 9. Выходной маслонасос |
| 3.Входной маслонасос | 10.Вакуумный бак |
| 4.Нагреватель | 11.Вентиль переключения |
| 5.Форсунка | режимов |
| 6.Ловушка для паров масла | 12. Выходной кран |
| 7. Вакуумный насос | |