Установка СИТ-220 предназначена для сушки твердой изоляции трансформаторов.
Многофункциональная установка СИТ-220 (далее Установка) включает в себя три вида оборудования, которые могут работать как независимые установки, так и как установки интегрированные для проведения полного цикла работ по подготовке к эксплуатации силовых трансформаторов класса напряжения до 220 кВ включительно.
Установка СИТ-220 состоит из:
Установка выполняет следующие технологические операции:
Сушку и промывку твердой изоляции трансформатора методом распыления горячего дегазированного масла над активной частью трансформатора с одновременной продувкой внутреннего объема бака трансформатора сухим воздухом с точки росы -50о
Технические характеристики
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель | |
| Установка подготовки сухого воздуха. ПСВ-45 | |||
| Точка росы осушенного воздуха | оС | -50 | |
| Тонкость фильтрации воздуха | мкм | 5 | |
| Производительность по воздуху | м3/ч | не менее 55 | |
| Количество адсорберов | шт | 2 | |
| Режим работы установки |
непрерывный продолжительный |
||
| Регенерация сорбента | автоматическая | ||
| Производительность компрессора | м3/ч | 55 | |
| Давление воздуха на выходе из компрессора | кг/см2 | 8 | |
| Ёмкость бака ресивера | л | 500 | |
| Мощность установки | кВт | 7,5-11 | |
| Общий вес | кг | 600 | |
| Дегазационная установка УВФ-5000 | |||
| Производительность | м3/час | 5 | |
| Параметры обработанного масла | |||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 | |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 | |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 | |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 | |
| Технические характеристики установки | |||
| Общая мощность установки | кВт | - | |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 30 | |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 | |
| Высота всасывания по маслу | м | 5 | |
| Высота подъема масла | м | 20 | |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 | |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 | |
| Установка Бан-45 | |||
| Производительность маслонасоса | м3/час | 2,5 | |
| Мощность нагревателя масла | кВт | 45 | |
| Тонкость фильтрации масла | мкм | не более 5 | |
| Ёмкость адсорбционного фильтра, силикагелевая засыпка | л | 100 | |
| Мощность маслонасоса | кВт | 1,5 | |
| Давление маслонасоса | кг/см2 | 4 | |
| Общие характеристики установки | |||
| Установленная мощность | кВт | 110 | |
| Напряжение питания | ф/В/Гц | 3/380/50 | |
| Длина контейнера | мм | не более 4000 | |
| Ширина контейнера | мм | не более 2200 | |
| Высота контейнера | мм | не более 2200 | |
| Вес установки СИТ-220 | кг | 2000 | |
| Наименование контейнера | Контейнер №3 | ||
Состав установки СИТ-220