УВФ®-2000(компакт) Мобильная установка для очистки трансформаторного масла
Установка очистки трансформаторного масла УВФ®-2000 (компакт) предназначена для сушки масла ( удаления воды), фильтрации (очистки от механический примесей), а также для дегазации трансформаторного масла. Применяется для подготовки трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и др.
| Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
| Производительность | м3/час | 2 |
| Параметры обработанного масла | ||
| Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
| Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
| Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
| Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
| Технические характеристики установки | ||
| Общая мощность установки | кВт | 18 |
| Общая мощность нагревателя | кВт | 15 |
| Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
| Высота всасывания по маслу | м | 12 |
| Высота подъема масла | м | 100 |
| Давление масла на выходе | кг/см2 | 10 |
| Объем бака-дегазатора | л | 220 |
| Габариты | ||
| Длина | мм | 1440 |
| Ширина | мм | 850 |
| Высота | мм | 1760 |
| Масса установки без масла | кг | 240 |
Состав установки очистки масла УВФ®-2000(компакт)
|
|
| 1.Входной вентиль | 7.Ловушка для паров масла |
| 2.Входной | 8.Вакуумный насос |
| электромагнитный клапан | 9.Выходной маслонасос |
| 3.Входной насос | 10.Фильтр тонкой очистки |
| 4.Нагреватель | 11.Вентиль переключения |
| 5.Дегазационный узел | режимов |
| 6.Дегазационный бак | |