Датчик абсолютного давления общепромышленный взрывозащищённый с блоком грозозащиты МИДА-ДА-13П-Вн-Г
МИДА-ДА-13П-Вн-Г датчик абсолютного давления взрывозащищённый с блоком грозозащиты используется в общепромышленных системах контроля и регулирования, в том числе в атомной энергетике.
Датчик абсолютного давления общепромышленный взрывозащищённый с блоком грозозащиты МИДА-ДА-13П-Вн-Г
| Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,04/ 0-0,06/ 0-0,1/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10 |
| Основная погрешность, ±% | 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,5 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+80 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40...+80 |
| Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | |
| 01 - ± 0,15 % | ± 0,03 |
| 01 - ± 0,2 % | ± 0,03 |
| 01 - ± 0,25 % | ± 0,02 |
| 01 - ± 0,5 % | 0 |
| Код выходного сигнала (линия) | 01 - 4-20 мА (2-проводная) |
| Напряжение питания, В | 12...36 (в зависимости от нагрузки) |
| Вид и маркировка взрывозащиты | взрывонепроницаемая оболочка/ 1ExdIIBT4"X" |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 |
| Пылеводозащищенность | IP65 |
| Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа/ УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже. |
| Устойчивость по механике | G2 |
| Тип подключения | С промежуточным прямым вводом через колодку под металлорукав (ПБ), С промежуточным угловым вводом через колодку под металлорукав (УБ) |
| Назначение блока грозозащиты | Защита датчика от импульсно-волновых перегрузок, вызванных грозовыми разрядами и промышленными наводками |
| Исполнение блока грозозащиты | сменный |
| Тип штуцера | М20 х 1,5/ др. по заказу |
| Масса, не более, кг | 0,7 |
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 |
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 17 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
7. Рекомендации потребителю по применению преобразователей и модулей давления МИДА МДВГ.408831.009 ИМ