Взрывозащищенный датчик, вид и маркировка взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», избыточного давления общепромышленный высокоточный c перенастраиваемым диапазоном МИДА-ДИ-13П-Вн-Кн
Взрывозащищенный датчик, вид и маркировка взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», избыточного давления общепромышленный высокоточный c перенастраиваемым диапазоном МИДА-ДИ-13П-ВН-КН применяется в общепромышленных системах контроля и регулирования, в том числе в атомной энергетике.
Взрывозащищенный датчик, вид и маркировка взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», избыточного давления общепромышленный высокоточный c перенастраиваемым диапазоном МИДА-ДИ-13П-Вн-Кн
| Область применения | общепромышленные системы контроля и регулирования, в т. ч. атомная электроэнергетика |
| Рабочая среда | жидкости и газы, неагрессивные к титановым сплавам и нержавеющим сталям |
| Диапазон измеряемых давлений, МПа | 0-0,01/ 0-0,16/ 0-0,25/ 0-0,4/ 0-0,6/ 0-1/ 0-1,6/ 0-2,5/ 0-4/ 0-6/ 0-10/ 0-16/ 0-25/ 0-40/ 0-60/ 0-100/ 0-160 |
| Основная погрешность, ±%, (в зависимости от кода линии выходного сигнала и верхнего предела измерения) | (при перенастройке на диапазон измерения менее 0,5 базового не превышает ± 0,5) |
| 01 - 40 кПа и выше | 0,15/ 0,2/ 0,25/ 0,5 |
| 01- 10 - 25 кПа | 0,25/ 0,5 |
| Диапазон температур окружающей среды, °С | -40…+80 |
| Диапазон температур измеряемой среды, °С | -40…+80 |
| Дополнительная погрешность от влияния изменения температуры окружающего воздуха, % на 10 °С (в зависимости от кода выходного сигнала и основной погрешности) | |
| 01 - ± 0,15 % | ± 0,03 |
| 01 - ± 0,2 % | ± 0,03 |
| 01 - ± 0,25 % | ± 0,02 |
| 01 - ± 0,5 % | 0, при перенастройке на диапазон измерений менее 0,5 базового не превышают ± 0,04 |
| Код выходного сигнала (линия) | 01 - 4-20 мА (2-проводная), 02 - 0-5 мА (3-проводная), 03 - 0-5 В (4-проводная), 04 - 0-5 мА (4-проводная), 05/1 - 0,4-2 В (3-проводная), 05/2 - 0,5-4,5 В (3-проводная), 05/4 - 0-10 В (3-проводная) |
| Напряжение питания, В | 12...36 (4-20 мА в зависимости от нагрузки) |
| Вид и маркировка взрывозащиты | взрывонепроницаемая оболочка 1ExdIIBT4"X" |
| Потребляемый ток, не более, мА | 20,2 |
| Пылеводозащищенность | IP65 |
| Климатическое исполнение | У**2 -для давления свыше 0,025 Мпа/ УХЛ**3.1 – для давления 0,025 Мпа и ниже. |
| Устойчивость по механике | G2 |
| Тип подключения | С промежуточным прямым вводом через колодку под металлорукав (ПБ), С промежуточным угловым вводом через колодку под металлорукав (УБ) |
| Тип штуцера | М20 х 1,5/ М12 х 1,5 др. по заказу |
| Масса, не более, кг | от 0,35 до 0,7 |
| В комплект поставки входит: | устройство обнуления МИДА-УПД-406 |
| Номер технических условий | ТУ4212-044-18004487-2003 |
| Свидетельство об утверждении типа средств измерений | RU.C.30.004.A № 64988 |
| Номер в Госреестре средств измерения РФ | 17636 - 17 |
| Межповерочный интервал | 5 лет |
ДОКУМЕНТАЦИЯ
7. Рекомендации потребителю по применению преобразователей и модулей давления МИДА МДВГ.408831.009 ИМ